loader image
  • ロット日数:87
  • -$150を守った日数:25
  • 25日間の最高PL:786.00
  • ステータス:プロップメンバー
日付 PL($) ロット トレード数
2020-04-01 -9.75 0.01 61
2020-03-31 -0.02 0.01 115
2020-03-30 0.00 0.00 0
2020-03-27 126.60 0.10 23
2020-03-26 40.90 0.10 12
2020-03-25 4.50 0.10 17
2020-03-24 0.00 0.00 0
2020-02-27 10.00 0.10 3
2020-02-26 0.00 0.00 0
2020-01-16 65.00 1.00 1
2020-01-15 37.00 1.00 2
2020-01-14 53.00 1.00 1
2020-01-13 65.00 1.00 1
2020-01-10 54.00 1.00 1
2020-01-09 36.00 1.00 2
2020-01-08 70.00 1.00 1
2020-01-07 74.00 1.00 2
2020-01-06 -24.00 1.00 3
2020-01-03 0.00 0.00 0
2020-01-02 0.00 0.00 0
2020-01-01 0.00 0.00 0
2019-12-31 0.00 0.00 0
2019-12-30 0.00 0.00 0
2019-12-27 0.00 0.00 0
2019-12-26 0.00 0.00 0
2019-12-25 0.00 0.00 0
2019-12-24 17.00 1.00 2
2019-12-23 -2.00 1.00 3
2019-12-20 -14.00 1.00 5
2019-12-19 20.00 1.00 2
2019-12-18 16.00 1.00 3
2019-12-17 23.00 1.00 3
2019-12-16 59.00 1.00 3
2019-12-13 55.00 1.00 1
2019-12-12 -54.00 1.00 4
2019-12-11 -2.00 1.00 5
2019-12-10 -30.00 1.00 5
2019-12-09 75.00 1.00 2
2019-12-06 -278.00 1.00 2
2019-12-05 56.00 1.00 3
2019-12-04 59.00 1.00 1
2019-12-03 -6.00 1.00 3
2019-12-02 46.00 1.00 3
2019-11-29 -65.50 0.50 5
2019-11-28 50.00 1.00 1
2019-11-27 50.00 1.00 1
2019-11-26 13.00 1.00 2
2019-11-25 47.00 1.00 1
2019-11-22 -979.00 1.00 60
2019-11-21 -136.00 1.00 6
2019-11-20 41.00 1.00 7
2019-11-19 75.00 1.00 2
2019-11-18 -401.00 1.00 114
2019-11-15 33.00 1.00 1
2019-11-14 -50.00 1.00 4
2019-11-13 41.00 1.00 3
2019-11-12 33.00 1.00 1
2019-11-11 -16.00 1.00 9
2019-11-08 -123.00 1.00 3
2019-11-07 20.00 1.00 4
2019-11-06 38.00 1.00 6
2019-11-05 -10.00 1.00 6
2019-11-04 -75.00 1.00 6
2019-11-01 43.00 1.00 2
2019-10-31 71.00 1.00 3
2019-10-30 10.00 1.00 6
2019-10-29 28.00 1.00 2
2019-10-28 0.00 0.00 0
2019-10-25 -125.00 1.00 3
2019-10-24 12.00 1.00 1
2019-10-23 59.00 1.00 1
2019-10-22 0.00 0.00 0
2019-10-21 -185.00 1.00 12
2019-10-18 -687.00 1.00 125
2019-10-17 326.00 1.00 23
2019-10-16 -1699.00 1.00 209
2019-10-15 -96.00 1.00 58
2019-10-14 -904.00 1.00 197
2019-10-11 109.00 1.00 1
2019-10-10 -2505.00 1.00 224
2019-10-09 76.00 1.00 3
2019-10-08 53.00 1.00 2
2019-10-07 75.00 1.00 2
2019-10-04 -902.50 1.00 89
2019-10-03 34.00 1.00 17
2019-10-02 60.00 1.00 5
2019-10-01 -396.00 0.50 60
2019-09-30 -91.50 0.50 7
2019-09-27 63.00 1.00 1
2019-09-26 96.00 1.00 2
2019-09-25 -29.00 1.00 4
2019-09-24 37.00 1.00 2
2019-09-23 47.00 1.00 3
2019-09-20 35.00 1.00 4
2019-09-19 -3.00 1.00 5
2019-09-18 -37.00 1.00 3
2019-09-17 41.00 1.00 1
2019-09-16 82.00 1.00 1
2019-09-13 51.00 1.00 3
2019-09-12 -100.00 1.00 15

今日のトレード結果

取引数
0
勝率
0%
リスクリワード
0
Pips 平均損益
0
Pips 合計損益
0
金額損益 ($)
0
取引数
勝率
リスクリワード
平均(pips)
損益(pips)
損益($)

トレード結果(Pips)

銘柄別トレード結果($)

曜日別損益(Pips)

曜日 曜日 曜日 曜日 曜日
0 0 0 0 0

時間別損益(Pips)

時間帯 (8:30~15:00) (15:00~20:00) (20:00~23:00) 深夜(23:00~8:30)
損益 0 0 0 0

取引数(週)

勝率(週)

平均損益(Pips)

損益 保有期間

Pips損益(週)

取引(ベストとワースト)

日(ベストとワースト)

スタイル

トレンド

分析

トレード履歴